Design | |
---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | |
Protezione per i bambini | |
Tipo di controllo | Touch |
Display incorporato | |
Posizionamento del display | Interno |
Materiale ripiano | Vetro |
Ripiani regolabili | |
Materiale porta balconi | Plastica |
Tipo di finitura porta balconi | Cornice cromata |
Numero di compressori | 1 |
Numero di ripiani regolabili | 4 |
Maniglie da incasso | |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a pressione |
Certificazione | CE | Prestazione |
Capacità netta totale | 341 L |
Classe climatica | N-ST |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 40 dB |
Produzione ghiaccio | |
Funzione vacanza | |
Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
Wi-Fi | Frigorifero |
Capacità netta frigorifero | 219 L |
Luce interna | |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di mensole rimovibili | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Balconcini del frigorifero | 5 |
Porta uova | |
Numero di balconcini | 1 |
Bottiglia porta balcone | |
Porta bottiglie | Frigorifero |
Funzione Super Cool | |
Ventilato | |
Funzione Smart Cool | Congelatore |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 119 L |
Capacità di congelamento | 4 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 18 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | |
Sbrinamento automatico (congelatore) | |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | |
Vaschetta del ghiaccio | Zona fresca |
Compartimento zona fresca | Ergonomia |
Allarme porta aperta | Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 286 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1 A |
Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) | Dimensioni e peso |
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 658 mm |
Altezza | 1850 mm |
Peso | 63 kg |
Larghezza imballo | 655 mm |
Profondità imballo | 747 mm |
Altezza imballo | 1897 mm |
Peso dell'imballo | 65 kg | Caratteristiche |
Supporto smartphone da remoto | Altre caratteristiche |
Sistema di raffreddamento ventilato | |
Posizione di controllo | Interno |
Funzione antibatterica | |
Controllo elettronico | |
Termostato regolabile |