Cucina da accosto 60 - inox 4 fuochi + 1 forno a gas - BEKO - FSG 62000 DX
TECNOLOGIA
- valvola di sicurezza gas
- forno maxi cavità 64 litri
GENERALE
4 bruciatori a gas:
- sinistro anteriore 1.0 kw
- sinistro posteriore 2.0 kw
- destro anteriore 1.0 kw
- destro posteriore 2.0 kw
SPECIFICHE
- forno a gas
- grill a gas
- cavità smaltata
- cassettone
- coperchio in vetro
- colore inox
ACCESSORI
- 1 vassoio cottura smaltato
- 1 ripiano metallico
DIMENSIONI
- Altezza x larghezza x profondità 85 x 60 x 60 cm
Sicurezza controllo gas
Questo speciale dispositivo tiene sotto controllo la fiamma e, nel caso in cui si spenga accidentalmente, blocca automaticamente il flusso di gas.
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Acciaio inox |
Tipo di prodotto | Cucina |
Rivestimento interno | Smaltato |
Cassetto scaldavivande | No |
Colore del manico | Nero |
Posizione di controllo | Frontale |
Display incorporato | No |
Tipo di controllo | Manopola |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 660 mm |
Peso dell'imballo | 47,2 kg |
Profondità imballo | 700 mm |
Altezza imballo | 970 mm |
Fornello | |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
Numero di fuochi | 4 Fornello(i) |
Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 2000 W |
Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1000 W |
Tipo di superficie superiore | Acciaio inox |
Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 2900 W |
Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
Tipo di fornello/zona cottura 3 | Grande |
Tipo di fornello/zona cottura 2 | Medio |
Tipo di piano cottura | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 1 | Piccolo |
Bruciatore per padella wok | No |
Dimensioni e peso | |
Peso | 43,7 kg |
Altezza | 850 mm |
Profondità | 600 mm |
Larghezza | 600 mm |
Forno | |
Posizione del forno | Fondo |
Potenza grill | 2500 W |
Finestra visuale | Si |
Grill | Si |
Numero di posizioni della mensola | 5 |
Numero di forni | 1 |
Numero di griglie del forno | 2 |
Porta di vetro rimovibile | Si |
Capacità interna forno totale | 64 L |
Capacità netta del forno | 64 L |
Dimensione del forno | Media |
Sorgente di alimentazione del forno | Gas |
Cottura a convezione | Si |
Cucina convenzionale | Si |
Riscaldamento dall'alto e dal basso | Si |
Materiale della porta del forno | Vetro |
Contenuto dell'imballo | |
Numero di griglie | 2 |
Teglia da forno | Si |
Ergonomia | |
Partenza differita | No |
Piedini regolabili | No |
Timer del forno | No |
Tipo di timer del forno | Non applicabile |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | A |
Consumo energetico (convenzionale) | 1,53 kWh |
Potenza aggregata (gas) | 10400 W |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |