|
Forno | |
---|---|
Numero di forni | 1 |
Dimensione del forno | Media |
Tipo di forno | Forno a gas naturale |
Capacità interna forno totale | 55 L |
Capacità netta del forno | 55 L |
Cottura a convezione | |
Cucina convenzionale | |
Rotisserie | |
Funzione cottura pizza | |
Quantità di programmi di cottura | 3 |
Autopulizia | Design |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di controllo | Manopola |
Posizione di controllo | Frontale |
Colore del manico | Nero |
Colore dei pomelli | Nero |
Display incorporato | |
Cerniera porta | In basso |
Materiale della porta | Vetro |
Porta a chiusura ammortizzata | Design |
Numero di griglie | 1 | Ergonomia |
Wi-Fi comandato | Gestione energetica |
Classe efficienza energetica | A+ |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Consumo energetico (convenzionale) | 1,22 kWh | Macchina del pane |
Capacità di produzione di pane | Illuminazione |
Luce interna | Dimensioni e peso |
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 596 mm |
Altezza | 524 mm |
Peso | 38 kg |
Larghezza del compartimento | 56 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 60 cm |
Larghezza imballo | 660 mm |
Profondità imballo | 570 mm |
Altezza imballo | 570 mm |
Peso dell'imballo | 41,3 kg | Contenuto dell'imballo |
Guida telescopica inclusa |