Haier A3FE742CMJ è un congelatore a libera installazione di cm. 70 ore. 190 e capacità 436 l. È disponibile nel colore acciaio inossidabile. Non c'è gelo. È dotato di sistema antibatterico e di sistema Super Freeze, cioè di congelamento rapido. E' dotato di portabottiglie e di cassetto MyZone a temperature variabili.
CARATTERISTICHE GENERALI
Vecchia classe di efficienza energetica: A++
Nuova classe di efficienza energetica: E Consumo energetico (kWh/anno): 313 Tecnologia di raffreddamento frigorifero: No Frost Tecnologia di raffreddamento congelatore: No Frost Capacità netta frigorifero (l): 283 Capacità netta totale (l ): 436 Colore: Inox style Sistema di controllo: E = Elettronico MyZone Capacità netta (l): 24 Capacità netta congelatore (l): 129 Maniglie: No Classe climatica: SN-T Peso netto / Peso lordo (kg): 105/113 Larghezza lorda x altezza x profondità (cm): 77 X 200 X 75,2 Larghezza netta x altezza x profondità (cm): 70 X 190 X 67,
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Argento |
Tipo di display | LCD |
Materiale ripiano | Vetro |
Numero di ripiani regolabili | 2 |
Materiale porta balconi | Plastica |
Tipo di finitura porta balconi | Cornice cromata |
Display incorporato | Si |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Si |
Protezione per i bambini | No |
Ripiani regolabili | Si |
Tipo di finitura della mensola | Cornice cromata |
Tipo di controllo | Touch |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 664 mm |
Peso dell'imballo | 112 kg |
Profondità imballo | 727 mm |
Altezza imballo | 727 mm |
Congelatore | |
Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Numero di ripiani congelatore | 1 |
Capacità netta congelatore | 151 L |
Vaschetta del ghiaccio | Si |
Funzione congelamento veloce | Si |
Punteggio | 4* |
Autonomia senza energia elettrica | 16 h |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Si |
No Frost (congelatore) | Si |
Altre caratteristiche | |
Sistema di raffreddamento ventilato | Si |
Posizione di controllo | Esterno |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 312 L |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Bottiglia porta balcone | No |
Porta bottiglie | No |
Ventilato | Si |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Si |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Balconcini del frigorifero | 3 |
No Frost (frigorifero) | Si |
Funzione Smart Cool | Si |
Funzione Super Cool | No |
Rivestimento antibatterico | Si |
Porta uova | No |
Luce interna | Si |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Si |
Dimensioni e peso | |
Peso | 102 kg |
Altezza | 1905 mm |
Profondità | 676 mm |
Larghezza | 700 mm |
Zona fresca | |
Capacità lorda del compartimento zona fresca | 30 L |
Compartimento zona fresca | No |
Capacità netta del compartimento zona fresca | 24 L |
Sostenibilità | |
Conformità alla sostenibilità | Si |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Si |
Allarme di temperatura | Si |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Classe efficienza energetica | E |
Corrente | 1,4 A |
Consumo energetico annuo | 289 kWh |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Prestazione | |
Produzione ghiaccio | No |
Capacità netta totale | 463 L |
Emissione acustica | 37 dB |
Funzione vacanza | Si |
Classe climatica | T |
Classe emissione rumore | C |
Termostato regolabile | Si |