Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Finestra visuale | Si |
Pannellabile | No |
Colore del maniglia | Nero |
Tipo di cestello | Swirl |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Display incorporato | Si |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore della porta | Nero |
Tecnologia Inverter | Si |
Tipo di controllo | Manopola |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 670 mm |
Peso dell'imballo | 79 kg |
Peso | 77 kg |
Altezza | 850 mm |
Profondità | 600 mm |
Profondità con porta aperta | 109 cm |
Profondità imballo | 688 mm |
Larghezza | 600 mm |
Altezza imballo | 880 mm |
Caratteristiche di gestione | |
Wi-Fi comandato | Si |
Ergonomia | |
Protezione per i bambini | Si |
Indicatore del tempo rimanente | Si |
Gestione energetica | |
Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 48 kWh |
Consumo di energia per lavaggio | 0,48 kWh |
Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 90 L |
Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura) | 308 kWh |
Classe di efficienza energetica (lavaggio) | A |
Consumo di acqua (lavaggio) | 54 L |
Consumo di energia (lavaggio e asciugatura) | 3,08 kWh |
Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura) | D |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Caratteristiche speciali | |
Tecnologie Samsung (cura dei vestiti) | AI Control, AI Wash, SmartThings, ecobubble™ |
Prestazione | |
Partenza differita | Si |
Durata del ciclo (lavaggio e asciugatura) | 452 min |
Sistema di sicurezza Aquastop | Si |
Durata ciclo lavaggio | 240 min |
Programmi di lavaggio | Cloudy day, A colori, Cotone, Delicati/Seta, Eco 40-60°C, Risciacquo & Powered by Passepartout
|